Умные часы Huami Amazfit GTR 42mm (чёрные)
Обзор
Amazfit GTR 42mm Black

Характеристики
ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ | |
Бренд | Amazfit |
Модель | А1910 |
Тип | Умные часы |
Прошивка | Глобальная |
Вес | 25.5 г |
ПРОЦЕССОР И ПАМЯТЬ | |
ЭКРАН | |
Наличие экрана | Есть |
Тип экрана | AMOLED |
Диагональ | 1.2 дюйма |
Разрешение экрана | 390 x 390 пикс |
Тип стекла | Corning Gorilla 3 закаленное стекло + покрытие от отпечатков пальцев |
ФУНКЦИИ | |
Датчики | BioTracker оптический датчик биологического слежения PPG, 6-осевой датчик ускорения, 3-осевой геомагнитный датчик, датчик давления воздуха, датчик емкости, датчик внешней освещенности |
Мониторинг | Сон, калории, физическая активность, сердечные ритмы, ЭКГ сенсор, BioTracker |
ПОДКЛЮЧЕНИЕ | |
Тип подключения | Bluetooth, Wi-Fi |
Версия Bluetooth | 5.0 |
Мобильное приложение | Amazfit |
Спутниковая навигация | GPS, GLONASS |
Наличие NFC | Нет |
Совместимость | Android 5.0 и выше, iOS 10.0 и выше |
КОНСТРУКЦИЯ | |
Материал корпуса | Металл, микрокристаллическая циркониевая керамика, полимерные материалы |
Материал браслета/ремешка | Черный силиконовый ремешок; ширина ремешка- 20мм |
Цвет корпуса | Чёрный |
Цвет браслета/ремешка | Черный |
Размер корпуса | 42.6 х 42.6 х 9.2 мм |
Влагозащита | Да |
Регулировка длины браслета/ремешка | Есть |
АККУМУЛЯТОР | |
Тип аккумулятора | Литий-полимерный |
Ёмкость аккумулятора | 195 mAh |
Время работы в режиме ожидания | 34 дня в режиме ожидания, 12 дней активное использование |
Время полной зарядки | 2 ч |
ДОПОЛНИТЕЛЬНО | |
Особенности | Магнитная зарядная база |
Гарантия | 6 месяцев |
Отзывы
0 отзывов к товару Умные часы Huami Amazfit GTR 42mm (чёрные)